# EDI X12 856 definition data elements

The EDI X12 856 document, commonly known as the Advanced Shipping Notice (ASN), is used within the supply chain to provide detailed information about a shipment before it arrives. This document is crucial for managing and streamlining logistics, inventory, and order management processes. The following sections outline the mandatory and conditional data elements required in the EDI X12 856 transaction set, categorized by their segment and position within the electronic document.

| Position      | Element ID | Description                                                                                                                                                                                     |
| ------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Envelope**  |            |                                                                                                                                                                                                 |
| **ISA**       |            | <p><strong>Interchange Control Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                               |
| ISA01         | I01        | <p>Authorization Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>                       |
| ISA02         | I02        | <p>Authorization Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 10/10<br><strong>Required</strong>: </p>                                                                 |
| ISA03         | I03        | <p>Security Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>                            |
| ISA04         | I04        | <p>Security Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                        |
| ISA05         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 01</p>                                  |
| ISA06         | I06        | <p>Interchange Sender ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                       |
| ISA07         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 01</p>                                  |
| ISA08         | I07        | <p>Interchange Receiver ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 15/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                  |
| ISA09         | I08        | <p>Interchange Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                            |
| ISA10         | I09        | <p>Interchange Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                            |
| ISA11         | I10        | <p> Interchange Control Standards ID<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: ID<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                           |
| ISA12         | I11        | <p>Interchange Control Version Number<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 5/5<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                         |
| ISA13         | I12        | <p>Interchange Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 9/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                 |
| ISA14         | I13        | <p>Acknowledgment Requested <br><strong>Type</strong>: ID <br><strong>Min/Max</strong>: 1/1 <br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                |
| ISA15         | I14        | <p>Usage Indicator<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: P=Production, T=Test</p>                         |
| ISA16         | I15        | <p>Component Element Separator<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| **GS**        |            | <p><strong>Functional Group Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                  |
| GS01          | 479        | <p>Functional Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                 |
| GS02          | 142        | <p>Application Sender's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                 |
| GS03          | 124        | <p>Application Receiver's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                               |
| GS04          | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| GS05          | 337        | <p>Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Min/Max</strong>: 4/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| GS06          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                       |
| GS07          | 455        | <p>Responsible Agency Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
| GS08          | 480        | <p>Version / Release / Industry ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/12<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 4010</p>                        |
| **Heading**:  |            |                                                                                                                                                                                                 |
| ST            |            | <p>Transaction Set Header <br><strong>Min/Max</strong>: 1 <br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                  |
| ST01          | 143        | <p>Transaction Set Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 855</p>                          |
| ST02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 4/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                             |
| **BSN**       |            | <p><strong>Beginning Segment for Ship Notice</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                        |
| BSN01         | 353        | <p>Transaction Set Purpose Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                               |
|               |            | *00—Original*                                                                                                                                                                                   |
| BSN02         | 396        | <p>Shipment Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/30<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                   |
| BSN03         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| BSN04         | 337        | <p>Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Min/Max</strong>: 4/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| **Detail**:   |            |                                                                                                                                                                                                 |
| **HL**        |            | <p><strong>Hierarchical Level—Shipment</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                              |
| HL01          | 628        | <p>Hierarchical ID Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/12<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
| HL03          | 735        | <p>Hierarchical Level Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
|               |            | *S—Shipped*                                                                                                                                                                                     |
| **TD5**       |            | <p><em>Carrier Details (Routing Sequence/Time)</em><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                          |
| TD502         | 66         | <p>Identification Code Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                              |
| TD503         | 67         | <p>Identification Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/20<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Shipping Method Code</p>                    |
| REF           |            | <p><strong>Reference Identification</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                 |
| REF01         | 128        | <p><em>Reference Identification Qualifier</em><br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                |
|               |            | *SI—Shipper's Identifying Number*                                                                                                                                                               |
|               |            | *ZZ—Warehouse ID*                                                                                                                                                                               |
|               |            | *CN—Channel ID*                                                                                                                                                                                 |
|               |            | *SN—Site ID*                                                                                                                                                                                    |
|               |            | *LO—Locale*                                                                                                                                                                                     |
| REF02         | 127        | <p>Reference Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/30<br><strong>Required</strong>: N<br><strong>Comments</strong>: Shipping carrier's tracking number</p> |
| **DTM**       |            | <p><strong>Data/Time Qualifier</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                      |
| DTM01         | 374        | <p>Date/Time Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                        |
|               |            | *011—Shipped*                                                                                                                                                                                   |
| DTM02         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br>Required: N</p>                                                                                                        |
| **HL**        |            | <p><strong>Hierarchical Level—Order</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
| HL01          | 628        | <p>Hierarchical ID Number <br><strong>Type</strong>: AN <br><strong>Min/Max</strong>: 1/12 <br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                 |
| HL03          | 735        | <p>Hierarchical Level Code <br><strong>Type</strong>: ID <br><strong>Min/Max</strong>: 1/2 <br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                 |
| **PRF**       |            | <p><strong>Purchase Order Reference</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                 |
| PRF01         | 324        | <p>Purchase Order Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/20<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Digital River PO Number</p>               |
| **HL**        |            | <p><strong>Hierarchical Level—Order</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
| HL01          | 628        | <p>Hierarchical ID Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/12<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
| HL03          | 735        | <p>Hierarchical Level Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
|               |            | *I—Item Level*                                                                                                                                                                                  |
| **LIN**       |            | <p><strong>Line Identification</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                      |
| LIN01         | 350        | <p>Assigned Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/20<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                   |
| LIN02         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                               |
|               |            | *VP—Vendor Part Number*                                                                                                                                                                         |
| LIN03         | 234        | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/40<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                        |
| SN1           |            | <p><strong>Item Detail (Shipment)</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                   |
| SN102         | 382        | <p>Number of Units Shipped<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                   |
| SN103         | 355        | <p>Unit or Basis for Measurement Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                         |
|               |            | *EA—Each*                                                                                                                                                                                       |
| **PID**       |            | <p><strong>Product Description</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                      |
| PID01         | 349        | <p>Item Description Type<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                      |
|               |            | *F—Free Form*                                                                                                                                                                                   |
| PID05         | 32         | <p>Description<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/30<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                               |
| **MAN**       |            | <p><strong>Marks and Numbers</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                        |
| MAN01         | 88         | <p>Marks and Numbers Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                |
|               |            | *ZZ—Tracking Number Qualifier*                                                                                                                                                                  |
| MAN02         | 87         | <p>Marks and Numbers<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Shipment tracking number</p>                  |
| **Summary**:  |            |                                                                                                                                                                                                 |
| **CTT**       |            | <p><strong>Transaction Totals</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| CTT01         | 354        | <p>Number of Line Items<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/6<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                       |
| **SE**        |            | <p><strong>Transaction Set Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                  |
| SE01          | 96         | <p>Number of Included Segments<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                               |
| SE02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 4/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                             |
| **Envelope**: |            |                                                                                                                                                                                                 |
| **GE**        |            | <p><strong>Functional Group Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
| **GE01**      | 97         | <p>Number of Transaction Sets Included<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/6<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                        |
| GE02          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                       |
| **IEA**       |            | <p><strong>Interchange Control Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                              |
| IEA01         | I16        | <p>Number of Included Functional Groups<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/5<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                       |
| IEA02         | I12        | <p>Interchange Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 9/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.digitalriver.com/commerce-api/shopper-apis/product-discovery/fulfillment-1/physical-fulfillment/edi-x12-856-definition-data-elements.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
