> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.digitalriver.com/commerce-api/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.digitalriver.com/commerce-api/shopper-apis/product-discovery/fulfillment-1/physical-fulfillment/edi-x12-180-3-definition-of-data-elements.md).

# EDI X12 180-3 definition of data elements

Electronic Data Interchange (EDI) X12 180-3 is a standardized format for facilitating electronic communication of business information, specifically for returns. This guide outlines the definition and structure of data elements within the X12 180-3 format. Each data element is categorized by position, ID, description, type, and mandatory status to ensure clear and efficient data exchange between trading partners.

| Position      | Element ID | Description                                                                                                                                                                                                       |
| ------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Envelope**: |            |                                                                                                                                                                                                                   |
| ISA           |            | <p><strong>Interchange Control Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                 |
| ISA01         | I01        | <p>Authorization Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>                                         |
| ISA02         | I02        | <p>Authorization Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 10/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                  |
| ISA03         | I03        | <p>Security Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: Authorization Information Qualifier<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>              |
| ISA04         | I04        | <p>Security Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: Authorization Information<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                   |
| ISA05         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                     |
| ISA06         | I06        | <p>Interchange Sender ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                         |
| ISA07         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                     |
| ISA08         | I07        | <p>Interchange Receiver ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 15/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                    |
| ISA09         | I08        | <p>Interchange Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                              |
| ISA10         | I09        | <p>Interchange Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                              |
| ISA11         | I10        | <p>Interchange Control Standards ID<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: ID<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                              |
| ISA12         | I11        | <p>Interchange Control Version Number<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 5/5<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                           |
| ISA13         | I12        | <p>Interchange Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 9/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                   |
| ISA14         | I13        | <p>Acknowledgment Requested<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                     |
| ISA15         | I14        | <p>Usage Indicator<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: P=Production, T=Test</p>                                           |
| ISA16         | I15        | <p>Component Element Separator<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                               |
| **GS**        |            | <p><strong>Functional Group Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                    |
| GS01          | 479        | <p>Functional Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                   |
| GS02          | 142        | <p>Application Sender's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                   |
| GS03          | 124        | <p>Application Receiver's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
| GS04          | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                         |
| GS05          | 337        | <p>Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Min/Max</strong>: 4/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                         |
| GS06          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                         |
| GS07          | 455        | <p>Responsible Agency Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/</strong>Max: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                      |
| GS08          | 480        | <p>Version / Release / Industry ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/12<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 4010</p>                                          |
| **Heading**:  |            |                                                                                                                                                                                                                   |
| **ST**        |            | <p><strong>Transaction Set Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                     |
| ST01          | 143        | <p>Transaction Set Identifier Code<br>Type: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 180</p>                                                             |
| ST02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 4/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                               |
| **BGN**       |            | <p><strong>Beginning Segment</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                          |
| BGN01         | 353        | <p>Transaction Set Purpose Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
|               |            | *00—Original*                                                                                                                                                                                                     |
| BGN02         | 127        | <p>Reference Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 150<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Return ID</p>                                             |
| BGN03         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                         |
| BGN04         | 337        | <p>Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Min/Max</strong>: 4/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                         |
| BGN07         | 640        | <p>Reference Identification Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                           |
|               |            | *RD—Return Details*                                                                                                                                                                                               |
| **PRF**       |            | <p><strong>Purchase Order Reference</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                   |
| PRF01         | 324        | <p>Purchase Order Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/22<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Digital River Order ID</p>                                  |
| PRF04         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                         |
| **N9**        |            | <p><strong>Reference Identification</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                   |
| N901          | 128        | <p>Reference Identification Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                           |
|               |            | *RZ—FC RMA Number*                                                                                                                                                                                                |
|               |            | *CN—Channel ID*                                                                                                                                                                                                   |
|               |            | *SN—Site ID*                                                                                                                                                                                                      |
|               |            | *LO—Locale*                                                                                                                                                                                                       |
|               |            | *RR—Return Type*                                                                                                                                                                                                  |
| N902          | 127        | <p>Reference Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/30<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Fulfillment RMA, Return Type = "Return" or "Refusal"</p> |
| **NTE**       |            | <p><strong>Comments at the Line Level</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                 |
| NTE01         | 363        | <p>Qualifier for Comments<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
|               |            | *ERN—Error Flag (TRUE or FALSE)*                                                                                                                                                                                  |
| NTE02         | 352        | <p>Comments<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                    |
| **Detail**:   |            |                                                                                                                                                                                                                   |
| **BLI**       |            | <p><strong>Baseline Item Data</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                         |
| BLI01         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
|               |            | *IN—Buyer's Item Number*                                                                                                                                                                                          |
| BLI02         | 234        | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                          |
| BLI03         | 380        | <p>Quantity<br><strong>Type</strong>: R<br><strong>Min/Max</strong>: 1/15<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Quantity requested</p>                                                    |
| BLI04         | 355        | <p>Unit or Basis for Measurement<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                |
|               |            | *EA—Each*                                                                                                                                                                                                         |
| BLI08         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
|               |            | *RN—Row Number*                                                                                                                                                                                                   |
| BLI09         | 234        | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Line number</p>                                                |
| BLI10         | 235        | Product/Service ID Qualifier                                                                                                                                                                                      |
|               |            | *SK—Digital River product ID*                                                                                                                                                                                     |
| BLI11         | 234        | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Digital RIver SKU</p>                                          |
| BLI12         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
|               |            | *MG—MFG Part number*                                                                                                                                                                                              |
| BLI13         | 234        | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: MFG Part Number</p>                                            |
| **N9**        |            | <p><strong>Reference Identification</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                   |
| N901          | 128        | <p>Reference Identification Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                           |
|               |            | <p><em>FZ—Quantity Received</em><br><strong>Comments</strong>: Quantity received</p>                                                                                                                              |
|               |            | <p><em>CN—Quantity Accepted</em><br><strong>Comments</strong>: Quantity accepted</p>                                                                                                                              |
| N902          | 127        | <p>Reference Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/30<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                    |
| **NTE**       |            | <p><strong>Comments at the Line Level</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                 |
| NTE01         | 363        | <p>Qualifier for Comments<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| NTE02         | 352        | <p>Comments<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                    |
| **Summary**:  |            |                                                                                                                                                                                                                   |
| **SE**        |            | **Transaction Set Trailer**                                                                                                                                                                                       |
| SE01          | 96         | <p>Number of Included Segments<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
| SE02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 4/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                               |
| **Envelope**: |            |                                                                                                                                                                                                                   |
| **GE**        |            | <p><strong>Functional Group Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                   |
| GE01          | 97         | <p>Number of Transaction Sets Included<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/6<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                          |
| GE02          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                         |
| **IEA**       |            | <p><strong>Interchange Control Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                |
| IEA01         | I16        | <p>Number of Included Functional Groups<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/5<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                         |
| IEA02         | I12        | <p>Interchange Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 9/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                   |
