# EDI X12 832 definition data elements

Electronic Data Interchange (EDI) X12 832 is a standard transaction set that defines price/sales catalogs. This specification outlines the data elements required to load and exchange comprehensive product information, such as part numbers, descriptions, pricing, and physical details. Each element within the EDI X12 832 format is critical in ensuring accurate and consistent data transfer between trading partners, streamlining the management of product catalogs. Below, we provide a detailed breakdown of the essential data elements and their specific functions.

| Position      | Element ID | Description                                                                                                                                                                                                              |
| ------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Envelope**  |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| ISA           |            | <p><strong>Interchange Control Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                        |
| ISA01         | I01        | <p>Authorization Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>                                                |
| ISA02         | I02        | <p>Authorization Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 10/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                         |
| ISA03         | I03        | <p>Security Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>                                                     |
| ISA04         | I04        | <p>Security Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                                 |
| ISA05         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 01</p>                                                           |
| ISA06         | I06        | <p>Interchange Sender ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                                |
| ISA07         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 01</p>                                                           |
| ISA08         | I07        | <p>Interchange Receiver ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 15/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                           |
| ISA09         | I08        | <p>Interchange Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                                     |
| ISA10         | I09        | <p>Interchange Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                                     |
| ISA11         | I10        | <p>Interchange Control Standards ID<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: ID<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                     |
| ISA12         | I11        | <p>Interchange Control Version Number<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 5/5<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                  |
| ISA13         | I12        | <p>Interchange Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 9/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                          |
| ISA14         | I13        | <p>Acknowledgment Requested<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                            |
| ISA15         | I14        | <p>Usage Indicator<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: P=Production, T=Test</p>                                                  |
| ISA16         | I15        | <p>Component Element Separator<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                      |
| **GS**        |            | <p><strong>Functional Group Header</strong><br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1</p>                                                                                                              |
| GS01          | 479        | <p>Functional Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                          |
| GS02          | 142        | <p>Application Sender's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                          |
| GS03          | 124        | <p>Application Receiver's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                        |
| GS04          | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                |
| GS05          | 337        | <p>Time<br><strong>Type:TM</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 4/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                 |
| GS06          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                |
| GS07          | 455        | <p>Responsible Agency Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| GS08          | 480        | <p>Version / Release / Industry ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/12<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 4010</p>                                                 |
| **Heading**   |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| **ST**        |            | <p><strong>Transaction Set Header</strong><br>Min/Max: 1<br>Required: Y</p>                                                                                                                                              |
| ST01          | 143        | <p>Transaction Set Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 832</p>                                                   |
| ST02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 4/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                      |
| **BCT**       |            | <p><strong>Beginning Segment</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                 |
| BCT01         | 683        | <p>Catalog Purpose<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: The sender's identifying number for the catalog</p>                       |
|               |            | *SC–Sales Catalog*                                                                                                                                                                                                       |
| BCT02         | 684        | <p>Catalog Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                     |
| BCT09         | 352        | <p>Catalog Title<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                      |
| BCT10         | 353        | <p>Transaction set purpose<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                             |
|               |            | *00–Original–Complete*                                                                                                                                                                                                   |
| **Detail**    |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| LIN           |            | <p><strong>Line Item Description</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                             |
| LIN01         | 350        | <p>Assigned Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/20<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                            |
| LIN02         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                        |
|               |            | <p><em>VP—Vendor/Seller Part Number</em><br><strong>Min/Max</strong>: 1/18</p>                                                                                                                                           |
|               |            | <p><em>MG—Manufacturer Part Number</em><br><strong>Min/Max</strong>: 1/20</p>                                                                                                                                            |
|               |            | <p><em>UP—UPC Consumer Package Code</em><br><strong>Min/Max</strong>: 1/20</p>                                                                                                                                           |
| LIN03         | 234        | <p>Product Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                                   |
| LIN06         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: MF</p>                                                       |
|               |            | *MF—Manufacturer Name*                                                                                                                                                                                                   |
| LIN07         | 234        | <p>Product Service ID<br><strong>Type</strong>: An<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                                   |
| **PID**       |            | <p><strong>Product/Item Description</strong><br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                                         |
| PID01         | 349        | <p>Item Description Type<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                               |
|               |            | *F–Free Form*                                                                                                                                                                                                            |
|               |            | *G—Games*                                                                                                                                                                                                                |
| PID05         | 352        | <p>Description<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/40<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: The description can be True or False</p>                                     |
| **PO4**       |            | <p><strong>Item Physical Details</strong><br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                                            |
| PO403         | 355        | <p>Unit or Basis for Measurement<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
|               |            | <p><em>EA—each</em><br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                                                                                  |
| PO406         | 384        | <p>Gross Weight<br><strong>Type</strong>: R<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                         |
| PO410         | 82         | <p>Length<br><strong>Type</strong>: R<br><strong>Min/Max</strong>: 1/8<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                               |
| PO411         | 189        | <p>Width<br><strong>Type</strong>: R<br><strong>Min/Max</strong>: 1/8<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                                |
| PO412         | 65         | <p>Height<br><strong>Type</strong>: R<br><strong>Min/Max</strong>: 1/8<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                               |
| **CTP**       |            | <p><strong>Pricing Information</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 25<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                              |
| CTP01         | 687        | <p>Class of Trade Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                 |
|               |            | *DI—Distributor*                                                                                                                                                                                                         |
| CTP02         | 236        | <p>Price Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: N<br><strong>Comments</strong>: INV</p>                                                             |
|               |            | *INV—Invoice Billing Price*                                                                                                                                                                                              |
|               |            | *MSR—Manufacturer's Suggested Retail*                                                                                                                                                                                    |
| CTP03         | 212        | <p>Unit Price<br><strong>Type</strong>: N2<br><strong>Min/Max</strong>: 1/17<br><strong>Required</strong>: N<br><strong>Comments</strong>: Catalog Currency will be established as part of the contract (not in 832)</p> |
| **Summary:**  |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| **CTT**       |            | <p><strong>Transaction Totals</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                |
| CTT01         | 354        | <p>Number of Line Items<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/6<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                |
| **SE**        |            | <p><strong>Transaction Set Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                           |
| SE01          | 96         | <p>Number of Included Segments<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                        |
| SE02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 4/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                      |
| **Envelope**: |            |                                                                                                                                                                                                                          |
| GE            |            | <p><strong>Functional Group Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                          |
| GE01          | 97         | <p>Number of Transaction Sets Included<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/6<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
| GE02          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>:1/6<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                 |
| **IEA**       |            | <p><strong>Interchange Control Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                       |
| IEA01         | I16        | <p>Number of Included Functional Groups<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/5<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                |
| IEA02         | I12        | <p> Interchange Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 9/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                         |
