> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.digitalriver.com/commerce-api/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.digitalriver.com/commerce-api/shopper-apis/product-discovery/fulfillment-1/physical-fulfillment/edi-x12-850-definition-data-elements.md).

# EDI X12 850 definition data elements

The EDI X12 850 transaction set is a Purchase Order document used in Electronic Data Interchange (EDI) systems to order products, goods, or services from a supplier. It contains all the necessary details to process the order, including the parties involved, order type, shipping instructions, and item information. The following sections outline the various elements that make up the EDI X12 850 transaction set, providing a clear definition and description of each data element to facilitate accurate and efficient data exchange.

| Position      | Element ID | Description                                                                                                                                                                                                |
| ------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Envelope**: |            |                                                                                                                                                                                                            |
| **ISA**       |            | <p><strong>Interchange Control Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                          |
| ISA01         | I01        | <p>Authorization Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>                                  |
| ISA02         | I02        | <p>Authorization Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 10/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                           |
| ISA03         | I03        | <p>Security Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>                                       |
| ISA04         | I04        | <p>Security Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                   |
| ISA05         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                              |
| ISA06         | ISA06      | <p>Interchange Sender ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                  |
| ISA07         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                              |
| ISA08         | I07        | <p>Interchange Receiver ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 15/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                             |
| ISA09         | I08        | <p>Interchange Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                       |
| ISA10         | I09        | <p>Interchange Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                       |
| ISA11         | I10        | <p>Interchange Control Standards ID<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                       |
| ISA12         | I11        | <p>Interchange Control Version Number<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 5/5<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
| ISA13         | I12        | <p>Acknowledgment Requested<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                              |
| ISA15         | I14        | <p>Usage Indicator<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: P=Production, T=Test</p>                                    |
| ISA16         | ISA16      | <p>Component Element Separator<br><strong>Min/Max</strong>:1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                         |
| **GS**        |            | <p><strong>Functional Group Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| GS01          | 479        | <p>Functional Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                            |
| GS02          | 142        | <p>Application Sender's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                            |
| GS03          | 124        | <p>Application Receiver's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                          |
| GS04          | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                  |
| GS05          | 337        | <p>Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Min/Max</strong>: 4/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                  |
| GS06          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                  |
| GS07          | GS07       | <p>Responsible Agency Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                               |
| GS08          | 480        | <p>Version / Release / Industry ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/12<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 4010</p>                                   |
| **Heading**:  |            |                                                                                                                                                                                                            |
| **ST**        |            | <p><strong>Transaction Set Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                              |
| ST01          | 143        | <p>Transaction SetIdentifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 850</p>                                      |
| ST02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 4/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                        |
| **BEG**       |            | <p><strong>Beginning Segment for PO</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                            |
| BEG01         | 353        | <p>Transaction Set Purpose Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>                                         |
|               |            | *00—Original*                                                                                                                                                                                              |
| BEG02         | 92         | <p>Purchase Order Type Code<br><strong>Type</strong>: ID<br>Min/Max: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: NE</p>                                                              |
|               |            | *NE—New Order*                                                                                                                                                                                             |
|               |            | *DS—Dropship*                                                                                                                                                                                              |
| BEG03         | 324        | <p>Purchase Order Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/22<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: PO Number</p>                                        |
| BEG05         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8</p>                                                                                                                                  |
| **REF**       |            | <p><strong>Reference Identification</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                            |
| REF01         | 128        | <p>Reference Identification Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
|               |            | <p><em>CN—Digital River Channel ID</em><br><strong>Example</strong>: 324</p>                                                                                                                               |
|               |            | <p><em>SN—Digital River Site ID</em><br><strong>Example</strong>: rpeusb2c</p>                                                                                                                             |
|               |            | <p><em>LO—Site Locale</em><br><strong>Example</strong>: US</p>                                                                                                                                             |
|               |            | <p><em>CT—Contract Number</em><br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                                                         |
|               |            | <p><em>AR—Ship To Country qualifier</em><br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                                               |
| REF02         | 127        | <p><em>Reference Identification</em><br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/20<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
| REF03         | 352        | <p>Description<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                          |
| **CUR**       |            | <p>Currency<br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                             |
| CUR01         | 98         | <p>Entity Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: BY</p>                                               |
|               |            | *BY—Buying Party*                                                                                                                                                                                          |
| CUR02         | 100        | <p>Currency Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                         |
| **TAX**       |            | <p><strong>Tax Reference</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                       |
| TAX01         | 325        | <p>Tax Identification Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/20<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Buyer's Tax ID</p>                               |
| TAX12         | 441        | <p>Tax Exempt Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                       |
|               |            | *1—Yes (Tax Exempt)*                                                                                                                                                                                       |
|               |            | *2—No*                                                                                                                                                                                                     |
| **CSCH**      |            | <p><strong>Sales Requirements</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                  |
| CSH01         | 563        | <p>Sales Requirement Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                |
|               |            | *BK—Ship Partial, Balance Back Order*                                                                                                                                                                      |
|               |            | *SC—Ship Complete*                                                                                                                                                                                         |
| **SAC**       |            | <p><strong>Service, Promotion, Allowance, or Charge</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                            |
| SAC01         | 248        | <p>Allowance or Charge Indicator<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                         |
|               |            | *A—Allowance/Discount*                                                                                                                                                                                     |
|               |            | *C—Charge*                                                                                                                                                                                                 |
| SAC02         | 1300       | <p>Service, Promotion, Allowance, or Charge Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 4/4<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                         |
|               |            | <p><em>D340—Merchandise Total</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all D340s at the item level</p>                                                                                                  |
|               |            | <p><em>F050—Discount Total</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all F050s at the item level</p>                                                                                                     |
|               |            | <p><em>F050—Discount Total</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all G830s at the item level</p>                                                                                                     |
|               |            | <p><em>H850—Total Tax on merchandise and Shipping</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all H850s at the item level</p>                                                                              |
|               |            | <p><em>FEE0—Total of all Fees</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all FEEns at the item level</p>                                                                                                  |
|               |            | <p><em>FTX0—Total Tax on all Fees</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all FTXns at the item level</p>                                                                                              |
|               |            | <p><em>ZZZZ—Order Total</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all ZZZZs at the item level</p>                                                                                                        |
| SAC05         | 610        | <p>Amount<br><strong>Min/Max</strong>: 1/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                            |
| SAC15         | 352        | <p>Description<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                                       |
| **TD5**       |            | <p><strong>Carrier Details (Routing Sequence)</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                  |
| TD501         | 133        | <p>Routing Sequence Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
| TD502         | 66         | <p>Identification Code Qualifier<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 92</p>                                        |
| TD503         | 67         | <p>Identification Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/4<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: The code identifies the shipping method</p>             |
| N9            |            | <p>Reference Identification<br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                             |
| N901          | 128        | <p>Reference Identification Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/3<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: PSM</p>                                  |
| N902          | 127        | <p>Reference Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/30<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                             |
| N903          | 369        | <p>Free-form Description<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/45<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                |
| **DTM**       |            | <p><strong>Date/Time Reference</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                 |
| DTM01         | 374        | <p>Date/Time Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                   |
|               |            | *010—Requested Ship*                                                                                                                                                                                       |
| DTM02         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                  |
| **N1**        |            | <p><strong>Name</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                |
| N101          | 98         | <p>Entity Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                |
|               |            | *ST—Ship To*                                                                                                                                                                                               |
|               |            | *BT—Bill To*                                                                                                                                                                                               |
|               |            | <p><em>BY—Buying Party (Purchaser)</em><br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                                                |
|               |            | <p><em>PO—Party to receive Invoice for Goods or Services</em><br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                          |
|               |            | <p><em>BT—Bill To</em><br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                                                                 |
|               |            | <p><em>ST—Ship To</em><br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                                                 |
| N102          | 93         | <p>Name<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/35<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                 |
| N103          | 66         | <p>Identification Code Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                         |
| N104          | 67         | <p>Identification Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/80<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                  |
| **N3**        |            | <p><strong>Address Information</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                 |
| N301          | 166        | <p>Street Address<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/35<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| N302          | 166        | <p>Street Address 2<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/35<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                     |
| **N4**        |            | <p><strong>Geographic Location</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                 |
| N401          | 19         | <p>City Name<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/30<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                            |
| N402          | 156        | <p>State or Province Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                |
| N403          | 116        | <p>Postal Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                          |
| N404          | 26         | <p>Country Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                          |
| **PER**       |            | <p><strong>Administrative Contact</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                              |
| PER01         | 366        | <p>Contact Function Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
|               |            | IC—Information Contact                                                                                                                                                                                     |
| PER02         | 93         | <p>Name<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/36<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                 |
| PER03         | 365        | <p>Communication Number Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: N<br><strong>Comments</strong>: TE</p>                                       |
| PER04         | 364        | <p>Communication Number <br><strong>Type</strong>: AN <br><strong>Min/Max</strong>: 1/36 <br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                              |
| **MSG**       |            | <p><strong>Message Text</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                        |
| MSG01         | 933        | <p>Free-Form Message Text<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/254<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Gift message at the line</p>                       |
| MSG02         | 934        | <p>Printer Carriage Control Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                         |
| MSG03         | 1470       | <p>Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                |
| **Detail**:   |            |                                                                                                                                                                                                            |
| **PO1**       |            | <p><strong>Baseline Item Data</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 0<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                  |
| PO101         | 350        | <p>Assigned Identification<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/20<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Purchase order line item number</p>                |
| PO102         | 330        | <p>Quantity Ordered<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/0<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                      |
| PO103         | 355        | <p>Unit or Basis for Measurement<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                         |
|               |            | *EA—Each*                                                                                                                                                                                                  |
| PO104         | 212        | <p>Unit Price<br><strong>Type</strong>: N2<br><strong>Min/Max</strong>: 1/40<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Unit Price (VAT excluded and before applying any discounts)</p> |
| PO105         | 639        | <p>Bases of Unit Price Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                              |
|               |            | *CA—Catalog*                                                                                                                                                                                               |
|               |            | *PE—Price per Each*                                                                                                                                                                                        |
| PO106         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: VP</p>                                         |
|               |            | *VP—Vendor/Seller Part Number*                                                                                                                                                                             |
| PO107         | 234        | Product/Service ID                                                                                                                                                                                         |
| PO108         | 235        | Product/Service ID                                                                                                                                                                                         |
|               |            | *WH—Warehouse*                                                                                                                                                                                             |
| PO109         | 234        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: WH</p>                                         |
| **PID**       |            | <p><strong>Product/Item Description</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                            |
| PID01         | 349        | <p>Item Description Type<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
|               |            | <p>Item Description Type<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                 |
|               |            | *F—Free-form*                                                                                                                                                                                              |
| PID05         | 352        | <p>Description<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                          |
| **MSG**       |            | <p><strong>Message Text</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                        |
| MSG01         | 933        | <p>Free-Form Message Text<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/254<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Gift message at the line</p>                       |
| MSG02         | 934        | <p>Printer Carriage Control Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                         |
| MSG03         | 1470       | <p>Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                |
| **REF**       |            | <p><strong>Reference Identification</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                            |
| REF01         | 128        | <p>Reference Identification Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
|               |            | *BP—Bundle Product*                                                                                                                                                                                        |
| REF02         | 127        | <p>Reference Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/30<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 0/1</p>                                           |
| REF03         | 352        | <p>Description<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                          |
| **SAC**       |            | <p><strong>Service, Promotion, Allowance, or Charge</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                            |
| SAC01         | 248        | <p>Allowanceor Charge Indicator<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                       |
|               |            | *A—Allowance*                                                                                                                                                                                              |
|               |            | *C—Charge*                                                                                                                                                                                                 |
| SAC02         | 1300       | <p>Service, Promotion, Allowance, or Charge Code<br><strong>Min/Max</strong>: 4/4<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: All values are total amounts, not a per unit amount</p>    |
|               |            | <p><em>D340—Merchandise Amount</em><br><strong>Comments</strong>: VAT excludes Unit Price before applying discounts \* Qty</p>                                                                             |
|               |            | <p><em>F050—Discount Amount</em><br><strong>Comments</strong>: Product discounts (SAC01=A)</p>                                                                                                             |
|               |            | <p><em>G830—Shipping and Handling</em><br><strong>Comments</strong>: Net shipping excluding tax (actual shipping - discounts)</p>                                                                          |
|               |            | <p><em>H850—Tax on merchandise</em><br><strong>Comments</strong>: Tax amount on merchandise and shipping</p>                                                                                               |
|               |            | <p><em>FEE1—Fee1</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                               |
|               |            | <p><em>FTX1—Tax on Fee1</em><br><strong>Comments</strong>: Tax on fees</p>                                                                                                                                 |
|               |            | <p><em>FEE2—Fee2</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                               |
|               |            | <p><em>FTX2—Tax on Fee2</em><br><strong>Comments</strong>: Tax on fees</p>                                                                                                                                 |
|               |            | <p><em>FEE3—Fee3</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                               |
|               |            | <p><em>FTX3—Tax on Fee3</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                        |
|               |            | <p><em>FEE4—Fee4</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                               |
|               |            | <p><em>FTX4—Tax on Fee4</em><br><strong>Comments</strong>: Tax on fees</p>                                                                                                                                 |
|               |            | <p><em>FEE5—Fee5</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                               |
|               |            | <p><em>TX5—Tax on Fee5</em><br><strong>Comments</strong>: Tax on fees</p>                                                                                                                                  |
|               |            | <p><em>## ZZZZ—Line Item Total</em><br><strong>Comments</strong>: Total Line Item amount</p>                                                                                                               |
| SAC05         | 610        | <p> Amount<br><strong>Min/Max</strong>: 1/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                           |
| SAC15         | SAC15      | <p>Description<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: N<br><strong>Comments</strong>: For fees, fee name will be here</p>                                                         |
| **DTM**       |            | <p><strong>Date/Time Reference</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                 |
| DTM01         | 374        | <p>Date/Time Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                   |
|               |            | *010—Requested Ship*                                                                                                                                                                                       |
| DTM02         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 6/6<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                  |
| **Summary**:  |            |                                                                                                                                                                                                            |
| **CTT**       |            | <p><strong>Transaction Totals</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                  |
| CTT01         | 354        | <p>Number of Line Items<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/6<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                  |
| **SE**        |            | <p><strong>Transaction Set Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| SE01          | 96         | <p>Number of Included Segments<br><strong>Type</strong>: <strong>N0</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                         |
| SE02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/20<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Buyer's Tax ID</p>                          |
| **Envelope**: |            |                                                                                                                                                                                                            |
| GE            |            | <p><strong>Functional Group Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                            |
| GE01          | 97         | <p>Number of Transaction Sets Included<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/6<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                   |
| GE02          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                  |
| **IEA**       |            | <p><strong>Interchange Control Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                         |
| IEA01         | I16        | <p>Number of Included Functional Groups<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/5<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                  |
| IEA02         | I12        | <p>Interchange Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 9/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                            |
