> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.digitalriver.com/commerce-api/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.digitalriver.com/commerce-api/shopper-apis/product-discovery/fulfillment-1/physical-fulfillment/edi-x12-180-1-definition-data-elements.md).

# EDI X12 180-1 definition data elements

The EDI X12 180-1 is a standardized format for electronically exchanging data pertinent to transactions, specifically focusing on return merchandise authorization and notification. This document outlines each data element utilized within the EDI X12 180-1 transaction set, detailing their positions, element IDs, descriptions, and requirements. It aims to serve as a comprehensive guide for understanding and implementing the EDI X12 180-1 standards, ensuring accurate and efficient data interchange between parties.

| Position      | Element ID | Descripton                                                                                                                                                                                            |
| ------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Envelope**: |            |                                                                                                                                                                                                       |
| **ISA**       |            | <p><strong>Interchange Control Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                     |
| ISA01         | I01        | <p>Authorization Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: Id<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>                             |
| ISA02         | I02        | <p>Authorization Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 10/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                      |
| ISA03         | I03        | <p>Security Information Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: Authorization Information Qualifier<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 00</p>  |
| ISA04         | I04        | <p>Security Information<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: Authorization Information<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                       |
| ISA05         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                         |
| ISA06         | I06        | <p>Interchange Sender ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                             |
| ISA07         | I05        | <p>Interchange ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                         |
| ISA08         | I07        | <p>Interchange Receiver ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/</strong>Max: 15/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                        |
| ISA09         | I08        | <p>Interchange Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                  |
| ISA10         | I09        | <p>Interchange Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                  |
| ISA11         | I10        | <p>Interchange Control Standards ID<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: ID<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                  |
| ISA13         | I12        | <p>Interchange Control Number <br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 9/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                      |
| ISA14         | I13        | <p>Acknowledgment Requested<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                         |
| ISA15         | I14        | <p>Usage Indicator<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: P=Production, T=Test</p>                               |
| ISA16         | I15        | <p>Component Element Separator<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                   |
| **GS**        |            | <p><strong>Functional Group Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                        |
| GS01          | 479        | <p>Functional Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                       |
| GS02          | 142        | <p>Application Sender's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                       |
| GS03          | 124        | <p>Application Receiver's Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                     |
| GS04          | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| GS05          | 337        | <p>Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Min/Max</strong>: 4/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| GS06          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                             |
| GS07          | 455        | <p>Responsible Agency Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                          |
| GS08          | 480        | <p>Version / Release / Industry ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/12<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 4010</p>                              |
| **Heading**:  |            |                                                                                                                                                                                                       |
| ST            |            | <p><strong>Transaction Set Header</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                         |
| ST01          | 143        | <p>Transaction Set Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>:3/3<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: 180</p>                                 |
| ST02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 4/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                   |
| **BGN**       |            | <p><strong>Beginning Segment</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                              |
| BGN01         | 353        | <p>Transaction Set Purpose Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                     |
| BGN02         | 127        | <p>Reference Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/50<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Return ID</p>                                |
| BGN03         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| BGN04         | 337        | <p>Time<br><strong>Type</strong>: TM<br><strong>Min/Max</strong>: 4/8<br>Required: Y</p>                                                                                                              |
| BGN07         | 640        | <p>Reference Identification Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                               |
|               |            | *RD—Return Details*                                                                                                                                                                                   |
| **PRF**       |            | <p><strong>Purchase Order Reference</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| PRF01         | 324        | <p>Purchase Order Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/22<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: Order ID</p>                                    |
| PRF04         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| **DTM**       |            | <p><strong>Date/Time Reference</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                            |
| DTM01         | 374        | <p>Date/Time Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                              |
|               |            | *324—Returned*                                                                                                                                                                                        |
| DTM02         | 373        | <p>Date<br><strong>Type</strong>: DT<br><strong>Min/Max</strong>: 8/8<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| **N9**        |            | <p><strong>Reference Identification</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| N901          | 128        | <p>Reference Identification Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                               |
|               |            | *CN—Channel ID*                                                                                                                                                                                       |
|               |            | *SN—Site ID*                                                                                                                                                                                          |
|               |            | *LO—Locale*                                                                                                                                                                                           |
| N902          | 127        | <p>Reference Identification<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/30<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                        |
| SAC           |            | <p><strong>Service, Promotion, Allowance, or Charge</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                       |
| SAC01         | 248        | <p><strong>Allowance or Charge Indicator</strong><br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                   |
|               |            | *A—Allowance/Discount*                                                                                                                                                                                |
|               |            | *C—Charge*                                                                                                                                                                                            |
| SAC02         | 1300       | <p>Service, Promotion, Allowance, or Charge Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 4/4<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                    |
|               |            | <p><em>D340—Merchandise Total</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all D340s at the item level</p>                                                                                             |
|               |            | *F050—Discount Total* **Comments**: Total of all F050s at the item level                                                                                                                              |
|               |            | <p><em>G830—Shipping and Handling Total</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all G830s at the item level</p>                                                                                   |
|               |            | <p><em>H850—Total Tax on merchandise and Shipping</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all H850s at the item level</p>                                                                         |
|               |            | <p><em>FEE0—Total of all Fees</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all FEEns at the item level</p>                                                                                             |
|               |            | <p><em>FTX0—Total Tax on all Fees</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all FTXns at the item level</p>                                                                                         |
|               |            | <p><em>ZZZZ—Order Total</em><br><strong>Comments</strong>: Total of all ZZZZs at the item level</p>                                                                                                   |
| SAC05         | 610        | <p>Amount<br><strong>Min/Max</strong>: 1/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                       |
| SAC15         | 352        | <p>Description<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                                                  |
| **N1**        |            | **Name**                                                                                                                                                                                              |
| N101          | 98         | <p>Entity Identifier Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                           |
|               |            | *ST—Ship To*                                                                                                                                                                                          |
|               |            | *BT—Bill To*                                                                                                                                                                                          |
| N102          | 93         | <p>Name<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/35<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                            |
| N103          | 66         | <p>Identification Code Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2</p>                                                                                                    |
|               |            | *I—Shopper ID*                                                                                                                                                                                        |
| N104          | 67         | <p>Identification Code<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Comments</strong>: Shopper ID</p>                                                                    |
| **N3**        |            | <p><strong>Address Information</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                            |
| N301          | 166        | <p>Street Address<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/35<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                  |
| N302          | 166        | <p>Street Address 2<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/30<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                |
| N4            |            | <p><strong>Geographic Location</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                            |
| N401          | 19         | <p>City Name<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 2/30<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| N402          | 156        | <p>State or Province Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                           |
| N403          | 116        | <p>Postal Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                     |
| N404          | 26         | <p>Country Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                     |
| **PER**       |            | <p><strong>Administrative Contact</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                         |
| PER01         | 366        | <p>Contact Function Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                            |
| PER02         | 93         | <p>Name<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/36<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                            |
| PER03         | 365        | <p>Communication Number Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                   |
| PER04         | 364        | <p>Communication Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/36<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                            |
| PER07         | 365        | <p>Communication Number Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                   |
|               |            | *EM—Email ID*                                                                                                                                                                                         |
| PER08         | NA         | <p>Email ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/40<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                        |
| **Detail**:   |            |                                                                                                                                                                                                       |
| **BLI**       |            | <p><strong>Baseline Item Data</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                             |
| BLI01         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                     |
|               |            | *IN—Buyer's Item Number*                                                                                                                                                                              |
| BLI02         | 234        | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                              |
| BLI03         | BLI03      | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                              |
| BLI03         | 380        | <p>Quantity<br><strong>Type</strong>: R<br><strong>Min/Max</strong>: 1/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                         |
| BLI04         | 355        | <p>Unit or Basis for Measurement<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                    |
|               |            | <p><br><em>EA—Each</em></p>                                                                                                                                                                           |
| BLI08         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                     |
|               |            | *RN—Row Number*                                                                                                                                                                                       |
| BLI09         | 234        | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Comments</strong>: Line number</p>                                                                    |
| BLI10         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                     |
|               |            | *SK—Digital River product ID*                                                                                                                                                                         |
| BLI11         | 234        | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: SKU</p>                                            |
| BLI12         | 235        | <p>Product/Service ID Qualifier <br><strong>Type</strong>: ID <br><strong>Min/Max</strong>: 2/2 <br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                  |
|               |            | *MG—MFG Part number*                                                                                                                                                                                  |
| BLI13         | 234        | <p>Product/Service ID<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/48<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: MFG Part Number</p>                                |
| **PID**       |            | <p><strong>Product/Item Description</strong><br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                      |
| PID01         | 349        | <p>Item Description Type<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                            |
|               |            | \*F–Free Form                                                                                                                                                                                         |
| PID05         | 352        | <p>Description<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                     |
| **RDR**       |            | <p><strong>Return Disposition Reason</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                      |
| RDR01         | 1292       | <p>Returns Disposition Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                         |
| RDR02         | 1293       | <p>Return Request Reason Code<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 2/2<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                       |
| RDR04         | 352        | <p>Description<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                     |
| **SAC**       |            | <p><strong>Service, Promotion, Allowance, or Charge</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                       |
| SAC01         | 248        | <p>Allowance or Charge Indicator<br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                   |
|               |            | *A—Allowance*                                                                                                                                                                                         |
|               |            | *C—Charge*                                                                                                                                                                                            |
| SAC02         | 1300       | <p>Service, Promotion, Allowance, or Charge Code<br><strong>Min/Max</strong>: 4/4<br><strong>Required</strong>: Y<br><strong>Comments</strong>: All values are total amounts, not per unit amount</p> |
|               |            | <p><em>D340—Merchandise Amount</em><br><strong>Comments</strong>: VAT excluding Unit Price before applying discounts × Qty</p>                                                                        |
|               |            | <p><em>G830—Shipping and Handling</em><br><strong>Comments</strong>: Net shipping excluding tax (actual shipping - shipping discounts)</p>                                                            |
|               |            | <p><em>H850—Tax on merchandise</em><br><strong>Comments</strong>: Tax amount on merchandise and shipping</p>                                                                                          |
|               |            | <p><em>FEE1—Fee1</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                          |
|               |            | <p><em>FTX1—Tax on Fee1</em><br><strong>Comments</strong>: Tax on fees</p>                                                                                                                            |
|               |            | <p><em>FEE2—Fee2</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                          |
|               |            | <p><em>FTX2—Tax on Fee2</em><br><strong>Comments</strong>: Tax on fees</p>                                                                                                                            |
|               |            | <p><em>FEE3—Fee3</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                          |
|               |            | <p><em>FTX3—Tax on Fee3</em><br><strong>Comments</strong>: Tax on fees</p>                                                                                                                            |
|               |            | <p><em>FEE4—Fee4</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                          |
|               |            | <p><em>FTX4—Tax on Fee4</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                   |
|               |            | <p><em>FEE5—Fee5</em><br><strong>Comments</strong>: Fees</p>                                                                                                                                          |
|               |            | <p><em>FTX5—Tax on Fee5</em><br><strong>Comments</strong>: Tax on fees</p>                                                                                                                            |
|               |            | <p><em>ZZZZ—Line Item Total</em><br><strong>Comments</strong>: Total Line Item amount</p>                                                                                                             |
| SAC05         | 610        | <p>Amount<br><strong>Min/Max</strong>: 1/15<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                                                       |
| SAC15         | 352        | <p>Description<br><strong>Min/Max</strong>: 1/80<br><strong>Required</strong>: N<br><strong>Comments</strong>: For fees, the fee name appears here</p>                                                |
| **NTE**       |            | <p><strong>Comments at the Line Level</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: N</p>                                                                                     |
| NTE01         | 363        | <p>Qualifier for Comments<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 3/3<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                           |
|               |            | *CAR—Comments*                                                                                                                                                                                        |
| NTE02         | 352        | <p>Comments<br><strong>Type</strong>: ID<br><strong>Min/Max</strong>: 1/40<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                        |
| **Summary**:  |            |                                                                                                                                                                                                       |
| **SE**        |            | <p><strong>Transaction Set Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                        |
| SE01          | 96         | <p>Number of Included Segments<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/10<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                     |
| SE02          | 329        | <p>Transaction Set Control Number<br><strong>Type</strong>: AN<br><strong>Min/Max</strong>: 4/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                   |
| **Envelope**: |            |                                                                                                                                                                                                       |
| **GE**        |            | <p><strong>Functional Group Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                       |
| GE01          | 97         | <p>Number of Transaction Sets Included<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/6<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                              |
| GE02          | 28         | <p>Group Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                             |
| **IEA**       |            | <p><strong>Interchange Control Trailer</strong><br><strong>Min/Max</strong>: 1<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                                    |
| IEA01         | I16        | <p>Number of Included Functional Groups<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 1/5<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                             |
| IEA02         | I12        | <p>Interchange Control Number<br><strong>Type</strong>: N0<br><strong>Min/Max</strong>: 9/9<br><strong>Required</strong>: Y</p>                                                                       |
